社名 | 富士エアロスペーステクノロジー株式会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社設立 | 平成6年4月 | ||||||||||
所在地 | 栃木県宇都宮市陽南1-1-11(株式会社SUBARU宇都宮製作所内) | ||||||||||
資本金 | 2000万円(株式会社SUBARU100%出資) | ||||||||||
役員 |
|
||||||||||
取引銀行 | 足利銀行、栃木銀行 | ||||||||||
事業内容 | 航空機等の各種輸送システムの設計・生産技術およびIT関連システムの開発・運用業務等に関する請負並びに派遣事業 | ||||||||||
売上高 | 28.4億円(平成28年度) | ||||||||||
従業員数 | 93名(平成29年4月) | ||||||||||
その他 |
福利厚生 株式会社SUBARU施設利用可 「次世代育成支援推進法」に基づく仕事と子育ての両立をはかるための一般事業主行動計画を設定 ※行動計画(PDFファイル) |
||||||||||
財務データ | 貸借対照表をPDFにてご覧いただけます。 |



平成06年 | 04月01日 | 富士エアロスペーステクノロジー株式会社 会社設立登記 ※所在地:宇都宮市陽南 富士重工業株式会社(現:株式会社SUBARU)宇都宮製作所内、資本金:2,000万円 |
---|---|---|
05月01日 | 技術部門の請負業務開始 | |
平成09年 | 04月01日 | 特定労働者派遣事業の開始 |
平成10年 | 05月01日 | CATIAスクールを開設 |
平成11年 | 07月01日 | 生産技術部門を開設 |
平成13年 | 05月01日 | 情報システム部門の開設 |
平成16年 | 06月29日 | 企業理念、コーポレートマークを制定 |
09月03日 | 創立10周年記念式典 | |
平成26年 | 04月01日 | 創立20周年 |
- ホーム
- >
会社概要