社名 | 富士エアロスペーステクノロジー株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社設立 | 1994年(平成6年)4月 | ||||||||
所在地 | 栃木県宇都宮市陽南1-1-11(株式会社SUBARU宇都宮製作所内) | ||||||||
資本金 | 2000万円(株式会社SUBARU100%出資) | ||||||||
役員 |
|
||||||||
取引銀行 | 足利銀行、栃木銀行 | ||||||||
事業内容 | 航空機等の設計・生産技術およびIT関連システムの開発・運用業務等に関する請負並びに派遣事業 | ||||||||
売上高 | 23.3億円(2021年度) | ||||||||
従業員数 | 94名(2022年4月) | ||||||||
その他 | 福利厚生 株式会社SUBARU施設利用可 | ||||||||
財務データ | 貸借対照表をPDFにてご覧いただけます。 | ||||||||
行動計画 |
1994年(平成6年4月) | 富士エアロスペーステクノロジー株式会社 会社設立登記 ※所在地:宇都宮市陽南 富士重工業株式会社(現:株式会社SUBARU)宇都宮製作所内、資本金:2,000万円 |
---|---|
(5月) | 技術部門の請負業務開始 |
1997年(平成9年4月) | 特定労働者派遣事業の開始 |
1998年(平成10年5月) | CATIAスクールを開設 |
1999年(平成11年7月) | 生産技術部門を開設 |
2001年(平成13年5月) | 情報システム部門の開設 |
2004年(平成16年6月) | 企業理念、コーポレートマークを制定 |
(9月) | 創立10周年記念行事 |
2014年(平成26年4月) | 創立20周年記念行事 |
2018年(平成30年5月) | 労働者派遣事業の許可取得 |